Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam!
Yapılan zam yarından itibaren geçerli olacak.
%20 oranında zam
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama %20 zam yapıldığını ve bu zamların 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı. KGM’nin yaptığı yazılı açıklamada, köprü ve otoyolların bakım ve onarımlarının düzenli yapılabilmesi için bu geçiş ücretlerinin her yıl ÜFE’ye (Üretici Fiyat Endeksi) göre düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca bu ücretlerin geçen yıl %33.64 olan enflasyon oranına rağmen 21 yıldır artırılmadığı da açıklamada yer aldı.
Açıklamada, Boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.
Aks mesafesine göre yeni fiyatlandırma:
“Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10.50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3.20 metre ve 3.20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13.50, 3 akslı her türlü araçlar için 29.50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58.75, 6 ve yukarı akslı araç için 78.25 ve motosikletler için de 4.25 olarak belirlendi.”
Eski (1 Ocak 2019) ve yeni (7 Ekim 2019) Köprü ve Otoyol Geçiş Fiyatlarının Karşılaştırması:
| Otomobil | Hafif Ticari | Motosiklet | 1.Sınıf Araçlar | 2.Sınıf Araçlar | 3.Sınıf Araçlar | 4.Sınıf Araçlar | 5.Sınıf Araçlar | 6.Sınıf Araçlar | Minibüsler | |
| FSM ve 15 Temmuz Köprüleri Eski Ücretler | 8.75 TL | 11.25 TL | 3.50 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| FSM ve 15 Temmuz Köprüleri Yeni Ücretler | 10.50 TL | 13.50 TL | 4.20 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü Eski Ücretler | 19.15 TL | 25.50 TL | - | - | - | 47.35 TL | 120.20 TL | 149.55 TL | 13.40 TL | - |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yeni Ücretler | 22.98 TL | 30.60 TL | - | - | - | 56.82 TL | 144.24 TL | 179.46 TL | 16.08 TL | - |
| Osmangazi Köprüsü Eski Ücretler | 103.50 TL | 164.85 TL | - | - | - | 195.75 TL | 259.65 TL | 327.65 TL | 72.15 TL | - |
| Osmangazi Köprüsü Yeni Ücretler | 124.20 TL | 197.82 TL | - | - | - | 234.90 TL | 311.58 TL | 393.18 TL | 86.58 TL | - |
| Avrasya Tüneli Eski Ücretler | 23.30 TL | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.90 TL |
| Avrasya Tüneli Yeni Ücretler | 27.96 TL | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.88 TL |
| İstanbul-İzmir Otobanı Eski Ücretler | - | - | - | 256.30 TL | 410 TL | 486.90 TL | 645.80 TL | 815 TL | 179.40 TL | - |
| İstanbul İzmir-Otobanı Yeni Ücretler | - | - | - | 307.56 TL | 492 TL | 584.28 TL | 774.96 TL | 978 TL | 215.28 TL | - |
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)