ÖTV ve KDV indiriminin ardından ticari araçların durumu ne?
Ticari araçlarda yüzde 15'e varan indirim dikkat çekiyor.
1 Kasım itibari ile yürürlülüğe giren ÖTV ve KDV indirimleri binek araçlarda yüzde 10'a varan indirimlere ile karşımıza çıkıyor. Ticari araçlardaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiren yeni yasa, ticari araçların çoğunda yüzde 14 oranında indirim sağlıyor. Gelin başlıca ticari araçların fiyat değişimlerine beraber bakalım.
Volkswagen:
| Marka | Model | Donanım | Fiyat(25-10-2018) | Fiyat(01-11-2018) | Yüzde Değişimi | |||||||||
| Volkswagen | Caddy | 1.0 TSI Trendline | ₺125.560 | ₺114.737 | -9% | |||||||||
| Volkswagen | Caddy | 1.4 TSI Comfortline DSG | ₺136.115 | ₺134.906 | -1% | |||||||||
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI Trendline DSG | ₺136.959 | ₺131.829 | -4% | |||||||||
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI Alltrack DSG | ₺153.906 | ₺151.176 | -2% | |||||||||
| Volkswagen | Caravelle | 2.0 TDI 102 Uzun Trendline | ₺201.520 | ₺196.470 | -3% | |||||||||
| Volkswagen | Caravelle | 2.0 TDI 150 Kısa Comfortline | ₺238.530 | ₺271.871 | 14% | |||||||||
| Volkswagen | Caravelle | 2.0 TDI 150 Uzun Comfortline DSG | ₺236.633 | ₺222.838 | -6% | |||||||||
| Volkswagen | Caravelle | 2.0 TDI 204 Uzun Highline DSG | ₺267.293 | ₺265.815 | -1% | |||||||||
Renault:
| Renault | Kangoo | Multix Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺108.300 | ₺96.100 | -11% | |||||||||
| Renault | Kangoo | Multix Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺114.700 | ₺101.750 | -11% | |||||||||
| Renault | Kangoo | Multix Exclusive 1.5 dCi 90 bg | ₺117.700 | ₺104.400 | -11% | |||||||||
| Renault | Kangoo | Express Cargo Maxi Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺100.300 | ₺83.550 | -17% | |||||||||
| Renault | Kangoo | Express Combi Maxi Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺111.100 | ₺98.550 | -11% | |||||||||
| Renault | Kangoo | Binek Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺137.500 | ₺120.250 | -13% | |||||||||
| Renault | Kangoo | Binek Exclusive 1.5 dCi 110 bg | ₺142.500 | ₺124.600 | -13% | |||||||||
| Renault | Trafic | Multix 5+1 Grand Confort 6 m3 1.6 dCi | ₺158.400 | ₺140.450 | -11% | |||||||||
| Renault | Trafic | Passenger 8+1 Grand Confort 1.6 dCi | ₺192.250 | ₺170.400 | -11% | |||||||||
| Renault | Trafic | Passenger 8+1 Space Class 1.6 dCi | ₺160.500 | ₺146.650 | -9% | |||||||||
| Renault | Trafic | Passenger 9+1 Grand Confort 1.6 dCi | ₺205.350 | ₺170.700 | -17% | |||||||||
Fiat:
| FIAT | Fiorino Panorama | Pop 1.3 M.Jet 95 E6 | ₺117.900 | 102220 | 15% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Panorama | Safeline 1.3 M.Jet 95 E6 | ₺121.900 | 105805 | 15% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Panorama | Premio 1.3 M.Jet 95 E6 | ₺125.900 | 113415 | 11% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Panorama | Premio 1.3 M.Jet 95 E6 - MTA | ₺133.900 | 120615 | 11% | |||||||||
| FIAT | Doblo Panorama | Easy 1.6 M.Jet 120 | ₺142.900 | 128745 | 11% | |||||||||
| FIAT | Doblo Panorama | Maxi Easy 1.6 M.Jet 120 | ₺157.900 | 134145 | 18% | |||||||||
| FIAT | Doblo Panorama | Safeline 1.6 M.Jet 120 | ₺157.900 | 133245 | 19% | |||||||||
| FIAT | Doblo Panorama | Premio Plus 1.6 M.Jet 120 | ₺162.900 | 137745 | 18% | |||||||||
| FIAT | Doblo Panorama | Lounge 1.6 M.Jet 120 7k | ₺164.900 | 139545 | 18% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Easy 1.4 Fire 95 | ₺87.900 | 82200 | 7% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Safeline 1.4 Fire 95 | ₺94.510 | 88400 | 7% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Premio 1.4 Fire 95 | ₺99.210 | 92800 | 7% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Easy 1.3 M.Jet 95 | ₺104.650 | 100400 | 4% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Safeline 1.3 M.Jet 95 | ₺108.110 | 103700 | 4% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Premio 1.3 M.Jet 95 | ₺112.150 | 107600 | 4% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Easy 1.6 M.Jet 120 | ₺113.520 | 108900 | 4% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Safeline 1.6 M.Jet 120 | ₺117.020 | 112250 | 4% | |||||||||
| FIAT | Doblo Combi | Premio 1.6 M.Jet 120 | ₺121.090 | 116150 | 4% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Combi | Pop 1.4 Fire 77 | ₺78.900 | 73050 | 8% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Combi | Safeline 1.4 Fire 77 | ₺84.290 | 78050 | 8% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Combi | Premio 1.4 Fire 77 | ₺89.590 | 82950 | 8% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Combi | Pop 1.3 M.Jet 95 E6 | ₺94.900 | 91050 | 4% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Combi | Safeline 1.3 M.Jet 95 | ₺98.500 | 94500 | 4% | |||||||||
| FIAT | Fiorino Combi | Premio 1.3 M.Jet 95 | ₺102.500 | 98350 | 4% | |||||||||
Citroen:
| Citroën | Berlingo | 1.6 BlueHDi 100 SX | ₺105.300 | 96250 | 9% | |||||||||
| Citroën | Berlingo | 1.6 BlueHDi 100 Selection | ₺113.300 | 103550 | 9% | |||||||||
| Citroën | Berlingo | 1.6 BlueHDi 120 Selection | ₺119.000 | 108750 | 9% | |||||||||
| Citroën | Jumpy | 1.6 BlueHDi 115 Space L3 | ₺172.400 | 157500 | 9% | |||||||||
| Citroën | Jumpy | 1.6 BlueHDi 115 Space Tourer | ₺186.800 | 170650 | 9% | |||||||||
Peugeot:
| Peugeot | Partner Tepee | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺94.900 | ₺84.725 | -11% | |||||||||
| Peugeot | Partner Tepee | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP Euro6 | ₺106.900 | ₺95.682 | -10% | |||||||||
| Peugeot | Partner Tepee | ZENITH 1.6 BlueHDi 120 HP Euro6 | ₺111.000 | ₺99.425 | -10% | |||||||||
| Peugeot | Partner Van | UZUN COMFORT PACK 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺85.000 | ₺65.750 | -23% | |||||||||
| Peugeot | Expert Van | UZUN 2.0 BlueHDi 120 HP | ₺118.000 | ₺99.900 | -15% | |||||||||
| Peugeot | Expert Van | Kompakt 1.6 BlueHDi 115 HP S&S | ₺112.000 | ₺93.000 | -17% | |||||||||
| Peugeot | Expert Traveller | UZUN 2.0 BlueHDi 150 HP S&S | ₺178.000 | ₺148.000 | -17% | |||||||||
| Peugeot | Expert Traveller | UZUN 2.0 BlueHDi 180 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺187.000 | ₺158.000 | -16% | |||||||||
Ford:
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 L TDCi 75 PS Trend | ₺108.140 | ₺92.740 | -14% | |||||||||
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 L TDCi 100 PS Trend | ₺115.530 | ₺99.070 | -14% | |||||||||
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 L TDCi 100 PS Deluxe | ₺136.360 | ₺124.595 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 L TDCi 100 PS Titanium | ₺156.335 | ₺142.830 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Connect | 1.5 L TDCi 120 PS Titanium | ₺165.525 | ₺151.220 | -9% | |||||||||
| Ford | Transit Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 105PS Trend | ₺129.135 | ₺110.715 | -14% | |||||||||
| Ford | Transit Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 130PS Trend | ₺135.720 | ₺116.350 | -14% | |||||||||
| Ford | Transit Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 130PS Trend | ₺138.880 | ₺119.055 | -14% | |||||||||
| Ford | Transit Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 130PS Trend | ₺156.285 | ₺133.950 | -14% | |||||||||
| Ford | Transit Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Trend | ₺151.105 | ₺129.520 | -14% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 130PS Trend | ₺170.580 | ₺155.825 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Titanium Plus | ₺224.410 | ₺209.975 | -6% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Titanium Plus | ₺217.545 | ₺198.710 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Titanium Plus | ₺227.235 | ₺207.555 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 130PS Trend | ₺174.055 | ₺159.000 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Titanium | ₺191.670 | ₺175.085 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Titanium | ₺201.360 | ₺183.930 | -9% | |||||||||
| Ford | Tourneo Custom | 2.0 L EcoBlue TDCi 170PS Titanium Plus | ₺229.885 | ₺209.970 | -9% | |||||||||
Öncelikle listelerimizdeki fiyatların "tavsiye edilen satış fiyatı" olduğunu belirtelim. Bazı firmalar hurda indiriminin yanında özel kampanyalar ile fiyatları epey düşürmüş durumda. Bu kampanyaları ve son dakika haberleri kaçırmamak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.