1 Kasım itibarıyla ÖTV ve KDV indirimi üreticilerin fiyatlarına yansıtılmaya başlandı. 1.6 litre ve altında motora sahip araçların %45 ve %50'lik ÖTV oranları 15'er puanla sırasıyla %30 ve %35'e inerken ticarilerde KDV miktarı %18'den %1'e indi. Ülkemizde birçok farklı modeliyle iyi satış miktarları yakalayan Fransız üretici Peugeot da bu doğrultuda araçlarının hemen hemen tümüne %10 civarında bir genel indirim uyguladı.
Marka | Model | Donanım | Fiyat(29.10.2018) | Fiyat(02.11.2018) | Yüzde Değişimi | |||||||||
Peugeot | 208 | ACTIVE PureTech 82 HP | ₺89.900 | ₺80.673 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 | ACTIVE PureTech 82 HP ETG5 Otomatik S&S | ₺99.500 | ₺89.280 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 | ACTIVE PureTech 110 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺137.000 | ₺123.375 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 | ALLURE PureTech 110 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺141.000 | ₺126.975 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 | GT LINE PureTech 110 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺144.400 | ₺130.035 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺133.900 | ₺120.618 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Otomatik S&S | ₺117.900 | ₺105.808 | -10% | |||||||||
Peugeot | 208 GTi | 1.6 THP 208 HP | ₺156.600 | ₺141.048 | -10% | |||||||||
Peugeot | 2008 | ACTIVE PureTech 110 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺143.500 | ₺129.225 | -10% | |||||||||
Peugeot | 2008 | ALLURE PureTech 110 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺158.500 | ₺142.725 | -10% | |||||||||
Peugeot | 2008 | GT LINE PureTech 110 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺163.500 | ₺147.225 | -10% | |||||||||
Peugeot | 2008 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺146.800 | ₺132.228 | -10% | |||||||||
Peugeot | 2008 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Otomatik S&S | ₺142.000 | ₺122.908 | -13% | |||||||||
Peugeot | 2008 | ALLURE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺160.900 | ₺144.918 | -10% | |||||||||
Peugeot | 2008 | ALLURE 1.6 BlueHDi 100 HP ETG6 Otomatik S&S | ₺149.500 | ₺129.658 | -13% | |||||||||
Peugeot | Yeni 301 | ACCESS PureTech 82 HP | ₺81.700 | ₺73.322 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 301 | ACTIVE PureTech 82 HP | ₺100.000 | ₺89.728 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 301 | ACCESS 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺119.500 | ₺107.243 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 301 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺102.900 | ₺89.360 | -13% | |||||||||
Peugeot | Yeni 301 | ALLURE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺107.500 | ₺93.484 | -13% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ACTIVE 1.2 PureTech 110 HP S&S | ₺146.800 | ₺132.195 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ACTIVE 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺141.000 | ₺119.475 | -15% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺145.800 | ₺123.795 | -15% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | GT LINE 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺197.500 | ₺177.825 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ACCESS 1.6 BlueHDi 100 HP S&S | ₺167.800 | ₺151.128 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP S&S | ₺176.800 | ₺159.228 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺158.000 | ₺134.808 | -15% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺161.800 | ₺138.228 | -15% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 | GT LINE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺212.900 | ₺191.718 | -10% | |||||||||
Peugeot | Yeni 308 GTi | 1.6 THP 270 HP S&S | ₺261.500 | ₺261.500 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACCESS PureTech 130 HP | ₺142.500 | ₺128.325 | -10% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACCESS PureTech 130 HP EAT6 | ₺168.800 | ₺151.995 | -10% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE PureTech 130 HP EAT6 | ₺238.000 | ₺238.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE PureTech 130 HP EAT6 Sport Pack | ₺243.000 | ₺243.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE Puretech 130 HP EAT6 Sky Pack | ₺247.000 | ₺247.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE PureTech 130 HP EAT6 Prime Edition | ₺252.000 | ₺252.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ALLURE PureTech 130 HP EAT6 | ₺250.500 | ₺250.500 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ALLURE PureTech 130 HP EAT6 Elegance Pack | ₺263.500 | ₺263.500 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | GT LINE 1.6 THP 165 HP EAT6 | ₺246.000 | ₺246.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 | ₺184.900 | ₺166.518 | -10% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Sport Pack | ₺189.900 | ₺171.018 | -10% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Sky Pack | ₺193.900 | ₺174.618 | -10% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Prime Edition | ₺198.900 | ₺179.118 | -10% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 | ₺279.000 | ₺279.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Elegance Pack | ₺252.000 | ₺252.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 3008 | GT LINE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 | ₺260.000 | ₺260.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 508 | ACTIVE 1.6 THP 165 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺260.900 | ₺260.900 | 0% | |||||||||
Peugeot | 508 | ALLURE 1.6 THP 165 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺272.900 | ₺272.900 | 0% | |||||||||
Peugeot | 508 | BUSINESS 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺267.900 | ₺267.900 | 0% | |||||||||
Peugeot | 508 | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺234.000 | ₺234.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 508 | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺245.500 | ₺245.500 | 0% | |||||||||
Peugeot | 5008 | ACTIVE Puretech 130 HP EAT6 Sky Pack | ₺270.900 | ₺270.900 | 0% | |||||||||
Peugeot | 5008 | ALLURE PureTech 130 HP EAT6 | ₺289.900 | ₺289.900 | 0% | |||||||||
Peugeot | 5008 | GT LINE 1.6 THP 165 HP EAT6 | ₺317.000 | ₺317.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 5008 | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 | ₺311.000 | ₺311.000 | 0% | |||||||||
Peugeot | 5008 | ALLURE 1.6 BlueHDi 120HP EAT6 Elegance Pack | ₺280.000 | ₺276.000 | -1% | |||||||||
Peugeot | 5008 | GT LINE 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 | ₺290.000 | ₺286.000 | -1% | |||||||||
Peugeot | Partner Tepee Binek | ACTIVE 1.6 BlueHDi 120 HP S&S | ₺128.500 | ₺115.758 | -10% | |||||||||
Peugeot | Partner Tepee | ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺94.900 | ₺84.725 | -11% | |||||||||
Peugeot | Partner Tepee | ALLURE 1.6 BlueHDi 120 HP Euro6 | ₺106.900 | ₺95.682 | -10% | |||||||||
Peugeot | Partner Tepee | ZENITH 1.6 BlueHDi 120 HP Euro6 | ₺111.000 | ₺99.425 | -10% | |||||||||
Peugeot | Partner Van | UZUN COMFORT PACK 1.6 BlueHDi 100 HP Euro6 | ₺85.000 | ₺65.750 | -23% | |||||||||
Peugeot | Expert Van | UZUN 2.0 BlueHDi 120 HP | ₺118.000 | ₺99.900 | -15% | |||||||||
Peugeot | Expert Van | Kompakt 1.6 BlueHDi 115 HP S&S | ₺112.000 | ₺93.000 | -17% | |||||||||
Peugeot | Expert Traveller | UZUN 2.0 BlueHDi 150 HP S&S | ₺178.000 | ₺148.000 | -17% | |||||||||
Peugeot | Expert Traveller | UZUN 2.0 BlueHDi 180 HP EAT6 Tam Otomatik S&S | ₺187.000 | ₺158.000 | -16% |
Peugeot'un yaptığı indirimler genellike %10 civarlarında olduğu için çok avantajlı olduklarını söyleyemeyiz. Fakat yine de bir Peugeot almayı planlayanlar fakat döviz kurlarının artışından dolayı bu planlarını gerçekleştiremeyenler için bu ÖTV indirimi gayet avantajlı olacaktır.
Geçtiğimiz ay kaydetmeye başladığımız fiyatların ÖTV ve KDV indirimleriyle birlikte geldikleri noktayı sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bu listeler arasında ilginç fiyat seviyeleri de göreceğinizi belirtiyor ve takipte kalmanızı öneriyoruz.