Renault da vergi indirimleri sonrası fiyat listesini yayınladı.
1 Kasım itibarıyla ÖTV ve KDV indirimi üreticilerin fiyatlarına yansıtılmaya başlandı. 1.6 litre ve altında motora sahip araçların %45 ve %50'lik ÖTV oranları 15'er puanla sırasıyla %30 ve %35'e inerken ticarilerde KDV miktarı %18'den %1'e indi. Citroën hem binek, hem ticari modellerine bu değişimi uygulayan ilk markalardan oldu.
Marka | Model | Donanım | Fiyat(29.10.2018) | Fiyat(01.11.2018) | Yüzde Değişimi | |||||||||
Renault | Clio | Joy 1.2 75 bg | ₺99.250 | ₺86.500 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Joy 1.2 EDC 120 bg | ₺117.150 | ₺102.050 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Joy 1.5 dCi 75 bg | ₺125.400 | ₺105.600 | -16% | |||||||||
Renault | Clio | Touch 1.2 75 bg | ₺105.050 | ₺91.550 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Touch 1.2 EDC 120 bg | ₺127.150 | ₺107.050 | -16% | |||||||||
Renault | Clio | Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺129.550 | ₺113.300 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Touch 1.5 dCi EDC 90 bg | ₺136.400 | ₺119.300 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Icon 1.2 EDC 120 bg | ₺133.150 | ₺116.400 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Icon 1.5 dCi 90 bg | ₺138.150 | ₺120.800 | -13% | |||||||||
Renault | Clio | Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | ₺144.100 | ₺126.000 | -13% | |||||||||
Renault | Clio Sport Tourer | Joy 1.2 75 bg | ₺104.100 | ₺90.700 | -13% | |||||||||
Renault | Clio Sport Tourer | Joy 1.5 dCi 75 bg | ₺130.400 | ₺114.050 | -13% | |||||||||
Renault | Clio Sport Tourer | Touch 1.5 dCi EDC 90 bg | ₺144.100 | ₺126.000 | -13% | |||||||||
Renault | Clio Sport Tourer | Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg | ₺138.150 | ₺120.750 | -13% | |||||||||
Renault | Clio Sport Tourer | Icon 1.5 dCi 90 bg | ₺143.150 | ₺125.200 | -13% | |||||||||
Renault | Clio Sport Tourer | Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | ₺148.800 | ₺130.100 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Touch 0.9 TCe 90 bg | ₺137.400 | ₺120.100 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Touch 1.2 TCe EDC 120 bg | ₺147.100 | ₺128.600 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺152.750 | ₺133.550 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Touch 1.5 dCi EDC 120 bg | ₺158.400 | ₺138.500 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Icon 1.2 TCe EDC 120 bg | ₺154.600 | ₺135.150 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Icon 1.5 dCi 90 bg | ₺160.250 | ₺140.100 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | ₺165.900 | ₺145.050 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Outdoor 1.2 TCe EDC 120 bg | ₺158.350 | ₺138.450 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Outdoor 1.5 dCi 90 bg | ₺164.000 | ₺143.400 | -13% | |||||||||
Renault | Captur | Outdoor 1.5 dCi EDC 90 bg | ₺169.650 | ₺148.300 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Joy 1.6 16V 115 bg | ₺115.950 | ₺101.050 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺168.500 | ₺147.300 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Joy 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺176.950 | ₺154.700 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Touch 1.2 Tce 130 bg | ₺168.500 | ₺147.250 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Touch 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺176.000 | ₺153.800 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Touch 1.5 dCi 110 bg | ₺178.850 | ₺156.350 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Touch 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺186.350 | ₺162.850 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Icon 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺186.300 | ₺162.800 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Icon 1.5 dCi 110 bg | ₺189.150 | ₺165.350 | -13% | |||||||||
Renault | Megane HB | Icon 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺196.650 | ₺171.900 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Joy 1.6 16V 115 bg | ₺113.700 | ₺99.050 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺174.150 | ₺152.250 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Joy 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺182.600 | ₺159.600 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Touch 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺181.600 | ₺158.700 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Touch 1.5 dCi 110 bg | ₺180.800 | ₺158.050 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Touch 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺188.150 | ₺164.500 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Icon 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺191.950 | ₺167.750 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Icon 1.5 dCi 110 bg | ₺194.750 | ₺170.250 | -13% | |||||||||
Renault | Megane Sedan | Icon 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺202.250 | ₺176.800 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch 1.2 Turbo 130 bg | ₺179.750 | ₺157.100 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺190.050 | ₺166.100 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch 1.5 dCi 110 bg | ₺190.100 | ₺166.150 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺199.450 | ₺174.350 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch Roof 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺195.700 | ₺171.000 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch Roof 1.5 dCi 110 bg | ₺195.700 | ₺171.050 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Touch Roof 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺205.100 | ₺179.250 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Icon 1.2 Tce EDC 130 bg | ₺206.950 | ₺180.800 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Icon 1.5 dCi 110 bg | ₺206.950 | ₺180.900 | -13% | |||||||||
Renault | Kadjar | Icon 1.5 dCi EDC 110 bg | ₺230.650 | ₺189.050 | -18% | |||||||||
Renault | Kadjar | Icon 1.6 dCi 130 bg 4x4 | ₺234.650 | ₺192.350 | -18% | |||||||||
Renault | Koleos | Touch 1.6 dCi X-tronic 130 bg | ₺248.650 | ₺241.250 | -3% | |||||||||
Renault | Koleos | Icon 1.6 dCi X-tronic 130 bg | ₺268.650 | ₺260.950 | -3% | |||||||||
Renault | Koleos | Icon 2.0 dCi X-tronic 175 bg 4WD | ₺336.950 | ₺326.950 | -3% | |||||||||
Renault | Talisman | Touch 1.6 dCi 130 bg | ₺228.650 | ₺187.450 | -18% | |||||||||
Renault | Talisman | Touch 1.6 dCi EDC 130 bg | ₺242.650 | ₺235.450 | -3% | |||||||||
Renault | Talisman | Icon 1.6 dCi EDC 130 bg | ₺265.650 | ₺257.750 | -3% | |||||||||
Renault | Talisman | Icon 1.6 dCi EDC 160 bg | ₺273.650 | ₺265.500 | -3% | |||||||||
Renault | Symbol | Joy 1.0 Sce 75 bg | ₺102.850 | ₺89.600 | -13% | |||||||||
Renault | Symbol | Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺115.050 | ₺100.250 | -13% | |||||||||
Renault | Symbol | Touch 1.0 Sce 75 bg | ₺105.750 | ₺92.150 | -13% | |||||||||
Renault | Symbol | Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺120.250 | ₺104.800 | -13% | |||||||||
Renault | Symbol | Touch 1.5 dCi 90 bg Easy-R | ₺128.350 | ₺108.100 | -16% | |||||||||
Renault | Kangoo | Multix Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺108.300 | ₺96.100 | -11% | |||||||||
Renault | Kangoo | Multix Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺114.700 | ₺101.750 | -11% | |||||||||
Renault | Kangoo | Multix Exclusive 1.5 dCi 90 bg | ₺117.700 | ₺104.400 | -11% | |||||||||
Renault | Kangoo | Express Cargo Maxi Joy 1.5 dCi 90 bg | ₺100.300 | ₺83.550 | -17% | |||||||||
Renault | Kangoo | Express Combi Maxi Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺111.100 | ₺98.550 | -11% | |||||||||
Renault | Kangoo | Binek Touch 1.5 dCi 90 bg | ₺137.500 | ₺120.250 | -13% | |||||||||
Renault | Kangoo | Binek Exclusive 1.5 dCi 110 bg | ₺142.500 | ₺124.600 | -13% | |||||||||
Renault | Trafic | Multix 5+1 Grand Confort 6 m3 1.6 dCi | ₺158.400 | ₺140.450 | -11% | |||||||||
Renault | Trafic | Passenger 8+1 Dolmuş Klimalı 1.6 dCi | ₺190.300 | - | - | |||||||||
Renault | Trafic | Passenger 8+1 Grand Confort 1.6 dCi | ₺192.250 | ₺170.400 | -11% | |||||||||
Renault | Trafic | Passenger 8+1 Space Class 1.6 dCi | ₺160.500 | ₺146.650 | -9% | |||||||||
Renault | Trafic | Passenger 9+1 Grand Confort 1.6 dCi | ₺205.350 | ₺170.700 | -17% |
Renault modellerinde binek kanada baktığımızda Koleos ve Talisman gibi modeller haricinde genellikle %13 civarında bir indirim söz konusu. Ticari modellerinde %9 ile %17 arasında indirim sunan Fransız markanın en avantajlı modelleri ise Renault Trafic 9+1, Kangoo Express Combi, giriş seviyesi Talisman, üst paket Kadjar'lar ve 75 bg'lik Clio 1.5 dCi olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz ay kaydetmeye başladığımız fiyatların ÖTV ve KDV indirimleriyle birlikte geldikleri noktayı sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bu listeler arasında ilginç fiyat seviyeleri de göreceğinizi belirtiyor ve takipte kalmanızı öneriyoruz.