İkinci elde 100 bin TL’nin altına satılan araçlar
Türkiye’de ikinci el pazarına rağbet artmış durumda.
Kurun ve yüksek vergilerin etkisiyle daralan otomotiv pazarı, geçtiğimiz günlerde son bulan ÖTV indirimiyle bir nebze olsun rahatlamıştı. Fakat Özel Tüketim Vergisi indiriminin uzatılmaması, sıfır araç satışlarının tekrar düşmesine sebep oldu. Vatandaşın ilgisi yeniden ikinci ele kaydı.
Otomotiv sektörünün önemli veri analiz şirketlerinden Cardata, ikinci el araç pazarının büyük rağbet gördüğü şu günlerde Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek en iyi 88 aracı sıraladı.
Haziran ayına ait güncel ikinci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan ve 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer aldı. Türkiye’de üretilen araçların çoğunluğu oluşturduğu listede, gövde tipi olarak hatchback, model yılı olarak 2016, yakıt tipi olarak benzinli ve vites tipi olarak da manuel araçlar ön plana çıktı.
İşte 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek bazı ikinci el araçların listesi:
| Marka Model | Model Yılı | Fiyat |
| Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel | 2017 | 70.000 TL |
| Dacia- Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate | 2013 | 83.500 TL |
| Dacia- Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway | 2016 | 77.000 TL |
| Fiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus | 2016 | 68.500 TL |
| Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus | 2017 | 90.000 TL |
| Fiat- Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP | 2016 | 66.500 TL |
| Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium | 2017 | 97.000 TL |
| Ford-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X | 2014 | 79.000 TL |
| Ford-Tourneo Courier Kombi 1.6 TDCI Titanium Plus | 2014 | 76.000 TL |
| Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI Mode Plus | 2014 | 73.000 TL |
| Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT Elite | 2016 | 70.500 TL |
| Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Style | 2014 | 71.500 TL |
| Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack | 2014 | 97.000 TL |
| Nissan-Micra Hatchback 1.2 Match | 2013 | 68.500 TL |
| Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design | 2016 | 95.000 TL |
| Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia | 2017 | 70.500 TL |
| Peugeot- 208 Hatchback 1.2 PureTech Start&Stop Act. | 2016 | 72.500 TL |
| Peugeot-301 Sedan 1.6 HDI Active | 2017 | 64.500 TL |
| Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act. | 2016 | 98.500 TL |
| Renault- Clio Hatchback 1.5 DCI Icon | 2016 | 82.500 TL |
| Renault- Clio Sport Tourer 1.5 DCI Touch | 2016 | 84.500 TL |
| Renault- Kangoo Kombi 1.5 dCi Touch | 2017 | 74.500 TL |
| Renault- Symbol Sedan 1.5 DCI Touch | 2013 | 68.000 TL |
| SEAT- Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI Start&Stop Style | 2017 | 71.500 TL |
| Toyota- Corolla Sedan 1.33 Life | 2016 | 72.000 TL |
| Toyota-Yaris Hatchback 1.5 Fun Special | 2017 | 80.000 TL |
| Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus | 2017 | 99.000 TL |
| Volkswagen-Polo Hatchback 1.0 Trendline | 2017 | 69.500 TL |
Kaynak: Cardata