Ağustos ayında gelen ÖTV matrah değişimi ile birçok modelin fiyatlarının önemli ölçüde değiştiğini görmüştük. Bu 3 aylık sürenin ardından otomobil fiyatlarını günümüzdeki ile kıyaslıyoruz. Başlamadan önce, Ağustos ayında yaptığımız haberlerde belirttiğimiz gibi, aşağıdaki fiyatların "kampanyasız liste fiyatı" olduğunu belirtmek gerek. Fiyat değişimlerinde şimdi Renault'yu inceliyoruz.

Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar, verilen tarihlerde markanın kendi sitesi üzerinden alındığında rakamlar bayilerde değişim gösterebilir. ÖTV değişiminden sonra piyasada neler oldu? Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar araç fiyatlarına yansıdı mı? Yansıdıysa ne kadar yansıdı? Bakalım aradan geçen üç ayın ardından, fiyatlar ne duruma gelmiş. 

Model 20 Ağustos 6 Kasım Fiyat Farkı
Yeni Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 bg ₺169.900 ₺190.000 ₺20.100 (11,83%)
Yeni Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100bg ₺184.900 ₺209.900 ₺25.000 (13,52%)
Yeni Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ₺200.000 ₺220.000 ₺20.000 (10,00%)
Yeni Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ₺231.600 ₺245.900 ₺14.300 (6,17%)
Yeni Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg ₺181.900 ₺194.900 ₺13.000 (7,15%)
Yeni Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg ₺227.000 ₺238.900 ₺11.900 (5,24%)
Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ₺232.000 ₺249.900 ₺17.900 (7,72%)
Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg ₺251.000 ₺327.900 ₺76.900 (30,64%)
Renault Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg ₺346.900 ₺377.900 ₺31.000 (8,94%)
Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg ₺350.900 ₺383.900 ₺33.000 (9,40%)
Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg ₺346.900 ₺380.900 ₺34.000 (9,80%)
Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg ₺385.000 ₺417.000 ₺32.000 (8,31%)
Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg ₺416.000 ₺447.000 ₺31.000 (7,45%)

 

Renault da fiyatlarında "görece" hafif artış gören markalar arasında. Her modelinde yaklaşık 20.000 TL civarı güncelleme yaşayan Fransız üretici, ÖTV değişiminden kaçamamış. Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC, ÖTV bandı değiştirerek yaklaşık 80.000 TL'lik zam görmüş durumda.