Ülkemizde 2019’da otomobil üreticileri en çok hangi modellerini sattı?
Markaların en çok tutulan modelleri bu haberimizde.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı için Türkiye’de satış yapan otomobil üreticilerinin satış istatistiklerini derledi. Biz de o dökümanlardan 2019’da markaların en çok satabildikleri modellerini sizler için sıralayacağız. Listemize alfabetik olarak başlayalım.
| Marka | Model | 2019'da Ülkemizdeki Toplam Satış Miktarı |
| Alfa Romeo | Giulietta | 233 adet |
| Aston Martin | DB11 | 5 adet |
| Audi | A3 Sportback | 2.600 adet |
| Bentley | Continental GT | 5 adet |
| BMW | 3 Serisi Sedan | 3.250 adet |
| Citroen | C-Elysee | 3.823 adet |
| Dacia | Duster | 10.378 adet |
| DS | DS 7 Crossback | 215 adet |
| Ferrari | 488 Pista | 7 adet |
| Fiat | Egea Sedan | 52.205 adet |
| Ford | Transit Van | 18.169 adet |
| Honda | Civic Sedan | 17.246 adet |
| Hyundai | Tucson | 8.426 adet |
| Isuzu | D-Max | 523 adet |
| Iveco | Daily | 1.326 adet |
| Jaguar | I-Pace | 119 adet |
| Jeep | Renegade | 1.516 adet |
| Karsan | Jest | 511 adet |
| Kia | Sportage | 3.285 adet |
| Lamborghini | Urus | 7 adet |
| Land Rover | Range Rover Velar | 448 adet |
| Lexus | ES Sedan | 28 adet |
| Maserati | Levante | 34 adet |
| Mazda | Mazda3 Sedan | 175 adet |
| Mercedes-Benz | C-Serisi | 4.289 adet |
| MINI | Countryman | 687 adet |
| Mitsubishi | L200 | 1.878 adet |
| Nissan | Qashqai | 9.323 adet |
| Opel | Astra Sedan | 6.829 adet |
| Peugeot | 3008 | 11.263 adet |
| Porsche | Macan | 236 adet |
| Renault | Clio Hatchback | 24.213 adet |
| SEAT | Leon Hatchback | 3.508 adet |
| Skoda | Octavia Sedan | 6.811 adet |
| Smart | Fortwo | 36 adet |
| SsangYong | Tivoli | 100 adet |
| Subaru | XV | 365 adet |
| Suzuki | Vitara | 1.468 adet |
| Toyota | Corolla | 19.146 adet |
| Volkswagen | Passat Sedan | 15.720 adet |
| Volvo | V40 | 980 adet |
Motor1 Türkiye'nin Youtube kanalı ile Instagram sayfasını da takip etmeyi unutmayın!