Son dönemde farklı sebeplerle sürekli artışta olan otomobil fiyatları işleri değiştirmeye başladı. Satışların düşmesiyle birlikte 2020 modellerin de gecikmesi ikinci el fiyatlarını yükseltmeye başlarken otomobil almaya gücü yetmeyen veya araç sahibi olmayı tercih etmeyen kesim giderek büyümeye başladı.
Bir diğer yandan uzun dönem kiralamalara getirilen TL ile ödeme şartı da kiralama şirketlerinin bir taraftan aylık kiraları artırmasına diğer yandan kontrat sürelerini kısa tutmalarına neden oldu. İşte bu yüzden, özellikle İstanbul'da birçok kısa dönem araç kiralama şirketi hizmet vermeye başlamış durumda. Yıllık, aylık veya haftalık kiralamanın haricinde günümüzde günlük, saatlik hatta 15 dakikalık kiralama yapan firmalar bile bulunuyor.
Yoğun trafikli şehir hayatına uygun seçenekler sunmak isteyen bu gibi firmalardan üç tanesini sizler için mercek altına aldık.
Araştırmaya başlarken gördüğümüz şey bizleri şaşırttı diyebiliriz. Üç firmanın da birbirinden çok farklı özellikler sunmasını beklemiyor olsak da durum hiç de bu şekilde cereyan etmedi. Örneğin firmalardan ilki olan Moov, üyelik için ücret talep etmezken Yoyo'da 69 TL gibi bir yıllık ücret bulunuyor. Zipcar ise ücretsiz olsa da yılda 75 TL karşılığında daha düşük fiyatlara kiralama yapmaya olanak sağlıyor.
MOOV
Araçlar | 15 Dk Kiralama | Günlük Kiralama | Ücretsiz KM | Aşım | Kapsama | Yakıt | Alma-Bırakma | Rezervasyon/Provizyon | Araca Giriş |
Renault Clio | 13 TL | 312 TL | 5 KM | 1.4 TL/KM | İstanbul İzmir | Petrol Ofisi | Her yer/Ücretsiz İspark | Yok/Var | Uygulama |
Renault Clio | 14 TL | 336 TL | 5 KM | 1.4 TL/KM | İstanbul İzmir | Petrol Ofisi | Her yer/Ücretsiz İspark | Yok/Var | Uygulama |
Renault Clio SW | 14 TL | 336 TL | 5 KM | 1.4 TL/KM | İstanbul İzmir | Petrol Ofisi | Her yer/Ücretsiz İspark | Yok/Var | Uygulama |
Peugeot 301 | 9.5 TL | 228 TL | 5 KM | 1.4 TL/KM | İstanbul İzmir | Petrol Ofisi | Her yer/Ücretsiz İspark | Yok/Var | Uygulama |
Kia Cerato | 16 TL | 384 TL | 5 KM | 1.4 TL/KM | İstanbul İzmir | Petrol Ofisi | Her yer/Ücretsiz İspark | Yok/Var | Uygulama |
Renault Megane | 16 TL | 384 TL | 5 KM | 1.4 TL/KM | İstanbul İzmir | Petrol Ofisi | Her yer/Ücretsiz İspark | Yok/Var | Uygulama |
Üçlünün her üyesi farklı bir akaryakıt tedarikçisiyle anlaşmış. SHELL V-Power, Opet ve Petrol Ofisi tercih edilen akaryakıt tedarikçileri. Kapsama alanı konusunda da yine farklılıklar mevcut. En azından Türkiye dışında. Yoyo sadece İstanbul'da faaliyet gösterirken Moov, İzmir'i de kapsama alanına katmış durumda Zipcar, ise A.B.D., İngiltere, Fransa, İspanya ve Tayvan'da da kullanılabiliyor. Moov ve Yoyo kredi kartınıza provizyon uygularken Zipcar'da bu geçici kesintinin yapılmıyor olması avantaj. Araçlara giriş konusunda da üçlü farklılaşıyor. Moov, akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulama yardımıyla kapıları açarken Yoyo'da kartlı giriş kullanılıyor. Zipcar ise bir kere daha orta yolu bulmuş ve her iki yöntemi de kullanıcılarına sunmuş. Kartlı giriş, özellikle telefonunuzun pili azken veya havaalanı otoparkı gibi GPS'in çok iyi çalışmadığı ortamlarda kullanılabildiğinden bir avantaj olsa da kartın kaybolması riskine karşı dikkatli olmayı gerektiriyor.
Zipcar (BASIC)
Araçlar | Saatlik Kiralama | Günlük Kiralama | Saatlik Kiralama | Günlük Kiralama | Ücretsiz KM | Aşım | Kapsama | Yakıt | Alma-Bırakma | Rezervasyon/Provizyon | Araca Giriş |
Pazartesi-Cuma | Pazartesi-Cuma | Cumertesi-Pazar | Cumartesi-Pazar | ||||||||
Ford Tourneo Courier | 20 TL | 196 TL | 22 TL | 219 TL | 0 KM | 0.55 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Fiat 500L | 23 TL | 219 TL | 25 TL | 242 TL | 20 KM | 0.65 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Fiat 500X | 23 TL | 219 TL | 25 TL | 242 TL | 20 KM | 0.65 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Fiat Egea | 23 TL | 219 TL | 25 TL | 242 TL | 20 KM | 0.65 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Ford Focus | 28 TL | 265 TL | 30 TL | 288 TL | 20 KM | 0.70 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Nissan Qashqai | 31 TL | 288 TL | 33 TL | 322 TL | 20 KM | 0.75 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Jeep Renegade | 36 TL | 334 TL | 39 TL | 357 TL | 20 KM | 0.85 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Mini Cooper D 5 Kapı | 36 TL | 334 TL | 39 TL | 357 TL | 20 KM | 0.85 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Peugeot 3008 | 36 TL | 334 TL | 39 TL | 357 TL | 20 KM | 0.85 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Mercedes-Benz C200 | 52 TL | 449 TL | 58 TL | 495 TL | 20 KM | 1.30 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
BMW i3 | 45 TL | 350 TL | 45 TL | 375 TL | - | - | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | - | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Renault Zoe | 35 TL | 275 TL | 35 TL | 300 TL | - | - | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | - | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/Uygulama |
Firmaların araçları park ettikleri yerler bile farklı. Yoyo ve Zipcar ikilisi araçları aldığınız noktaya bırakmanızı isterken Yoyo'nun işinizi Vale hizmetiyle kolaylaştırabildiğini belirtelim. AVM, üniversite ve kapalı otoparklar gibi mekanlarda bulunan noktalara Moov'un cevabı şehrin hemen her noktasına park edilmesine izin vermesi şeklinde. Özellikle İspark noktalarına ücretsiz araç bırakılabilmesi İstanbul gibi park yeri bulma konusunda sıkıntılı bir şehirde önemli bir avantaj.
Zipcar (PREMIUM, 75 TL/YIL)
Araçlar | Saatlik Kiralama | Günlük Kiralama | Saatlik Kiralama | Günlük Kiralama | Ücretsiz KM | Aşım | Kapsama | Yakıt | Alma-Bırakma | Rezervasyon/ Provizyon | Araca Giriş |
Pazartesi-Cuma | Pazartesi-Cuma | Cumertesi-Pazar | Cumartesi-Pazar | ||||||||
Ford Tourneo Courier | 17 TL | 170 TL | 19 TL | 190 TL | 0 KM | 0.50 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Fiat 500L | 20 TL | 190 TL | 22 TL | 210 TL | 20 KM | 0.60 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Fiat 500X | 20 TL | 190 TL | 22 TL | 210 TL | 20 KM | 0.60 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Fiat Egea | 20 TL | 190 TL | 22 TL | 210 TL | 20 KM | 0.60 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Ford Focus | 24 TL | 230 TL | 26 TL | 250 TL | 20 KM | 0.65 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Nissan Qashqai | 27 TL | 250 TL | 29 TL | 280 TL | 20 KM | 0.70 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Jeep Renegade | 31 TL | 290 TL | 34 TL | 310 TL | 20 KM | 0.80 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Mini Cooper D 5 Kapı | 31 TL | 290 TL | 34 TL | 310 TL | 20 KM | 0.80 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Peugeot 3008 | 31 TL | 290 TL | 34 TL | 310 TL | 20 KM | 0.80 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Mercedes-Benz C200 | 45 TL | 390 TL | 50 TL | 430 TL | 20 KM | 1.20 TL/KM | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | OPET | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
BMW i3 | 45 TL | 350 TL | 45 TL | 375 TL | - | - | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | - | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Renault Zoe | 35 TL | 275 TL | 35 TL | 300 TL | - | - | İstanbul Barcelona Paris Taipei Kanada A.B.D. İngiltere | - | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite | Var/Yok | Kart/ Uygulama |
Kiralanacak aracın istediğiniz saatte sizinle olabilmesiyse Moov ile biraz riske girebiliyor. Zira Zipcar ve Yoyo rezervasyon imkanı sunarken Moov araçları ilk gidenin oluyor. Özellikle yoğun saatlerde bu durum can sıkıcı hale gelebiliyor. Genelde otomatik şanzımanlı araçları kiralayan firmaların model seçeneklerine baktığımızda Moov'un şu sıralar biraz geride kaldığını görüyoruz.
Her an değişebilen kiralama ücretleri de tablolarımızda gösterdiğimiz şekilde oranlanabilir. Her saat 20 km ücretsiz kullanım sunan Moov ve Zipcar'ın yanında Yoyo'nun ilk kilometreden itibaren ücret uygulaması ve haftasonu farklı tarife uygulayan Zipcar ve Yoyo ikilisine karşı Moov'un sabit ücret uygulamasını tercih etmesi diğer değişiklikler.
Yoyo (69 TL/YIL)
Araçlar | Saatlik Kiralama | Günlük Kiralama | Saatlik Kiralama | Günlük Kiralama | Ücretsiz KM | Kapsama | Mesafe | Yakıt | Alma-Bırakma | Rezervasyon/ Provizyon | Araca Giriş
|
Pazartesi-Cuma | Pazartesi-Cuma | Cumertesi-Pazar | Cumartesi-Pazar | ||||||||
Mercedes-Benz C200d | 39 TL | 349 TL | 43 TL | 399 TL | 0 KM | İstanbul | 1.20 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Suzuki Swift | 18 TL | 149 TL | 20 TL | 179 TL | 0 KM | İstanbul | 0.70 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Talisman | 26 TL | 209 TL | 28 TL | 249 TL | 0 KM | İstanbul | 0.95 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Zoe | 35 TL | 269 TL | 35 TL | 299 TL | 0 KM | İstanbul | 0 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Volkswagen Polo | 18 TL | 149 TL | 20 TL | 179 TL | 0 KM | İstanbul | 0.70 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Clio | 18 TL | 149 TL | 20 TL | 179 TL | 0 KM | İstanbul | 0.70 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Peugeot 308 | 26 TL | 199 TL | 28 TL | 239 TL | 0 KM | İstanbul | 0.80 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Volkswagen Golf | 26 TL | 199 TL | 28 TL | 239 TL | 0 KM | İstanbul | 0.80 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Megane Sedan | 21 TL | 179 TL | 24 TL | 209 TL | 0 KM | İstanbul | 0.70 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Dacia Duster | 17 TL | 119 TL | 19 TL | 149 TL | 0 KM | İstanbul | 0.60 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Volkswagen Passat | 33 TL | 259 TL | 36 TL | 299 TL | 0 KM | İstanbul | 0.85 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
BMW 318i | 35 TL | 289 TL | 39 TL | 329 TL | 0 KM | İstanbul | 0.85 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Skoda Superb | 33 TL | 259 TL | 36 TL | 299 TL | 0 KM | İstanbul | 0.85 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Jeep Renegade | 29 TL | 249 TL | 31 TL | 269 TL | 0 KM | İstanbul | 0.80 TL/KM | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Bu arada internetin de getirdiği avantajlardan faydalanan firmaların her geçen gün kullanıcılarına yeni fırsatlar sunabildiğini de unutmamak gerek. Örneğin özel günlerde, bazı araçlar için sunulan fırsatlar veya Moov'un Turkcell Platinum kullanıcıları için yaptığı %15'lik indirim gibi kampanyalar müşterileri kendi tarafına çekmek için kullanılabilecek silahlar. Markaların arkasına aldıkları uzun dönem kiralama firmaları da (Garenta, Budget ve Partner Fleet Solutions) potansiyel müşterilerin yöneleceği markayı daha net belli edebilir.
Yoyo (69 TL/YIL) - Gece Kuşu
Araçlar | 18:00 - 09:00 Arası | 18:00 - 09:00 Arası | Ücretsiz km | Kullanım | Kapsama | Yakıt | Alma- Bırakma | Rezervasyon/ Provizyon | Araca Giriş |
Hafta İçi | Hafta Sonu | ||||||||
Mercedes-Benz C200d | 269 TL | 319 TL | 0 | 1.20 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Suzuki Swift | 109 TL | 139 TL | 0 | 0.70 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Talisman | 169 TL | 209 TL | 0 | 0.95 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Zoe | 219 TL | 249 TL | 0 | 0 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Volkswagen Polo | 109 TL | 139 TL | 0 | 0.70 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Clio | 109 TL | 139 TL | 0 | 0.70 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Peugeot 308 | 159 TL | 199 TL | 0 | 0.80 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Volkswagen Golf | 159 TL | 199 TL | 0 | 0.80 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Renault Megane Sedan | 139 TL | 169 TL | 0 | 0.70 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Dacia Duster | 79 TL | 109 TL | 0 | 0.60 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Volkswagen Passat | 219 TL | 259 TL | 0 | 0.85 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
BMW 318i | 239 TL | 279 TL | 0 | 0.85 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Skoda Superb | 219 TL | 259 TL | 0 | 0.85 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
Jeep Renegade | 199 TL | 219 TL | 0 | 0.80 TL/km | İstanbul | SHELL | Alınan yere/Otel, Otopark, AVM, Üniversite/Ücretli Vale | Var/Var | Kart |
İncelememiz de gösteriyor ki aynı işi yapan bu firmaların kiralamaya yaklaşım tarzlarında ilginç farklılıklar var. Farklı şartlar ve ihtiyaçlara aynı hizmeti götüren kısa süreli kiralama firmaları bakalım gelecekte müşterilere ne gibi fırsatlar sunacak.